‹‹ назад✖
Руководитель Чемеричко Наталья Анатольевна
Открытый грунт - 3,5 га
Закрытый грунт - 0,1 га
Контейнерная площадка - 0,5 га
Площадь садового центра - 0,3 га
Основные группы выращиваемых растений | P9 | Контейнер | Ком | |
1. | Лиственные кустарники | + | + | |
2. | Хвойные | + | + | |
3. | Лианы | + | ||
4. | Материал для доращивания | + | ||
5. | Розы | + | + | |
6. | Многолетние цветы | + | + | + |
Основные группы выращиваемых растений | Кассеты | Семена | Грунт | Контейнер | Формированные | ОКС | P9 | Ком | In vitro | P7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиственные деревья | ||||||||||
Лиственные кустарники | ||||||||||
Хвойные | ||||||||||
Лианы | ||||||||||
Плодовые деревья | ||||||||||
Ягодные кустарники | ||||||||||
Подвои плодовых | ||||||||||
Земляника садовая | ||||||||||
Материал для доращивания | ||||||||||
Розы | ||||||||||
Рододендроны | ||||||||||
Многолетние цветы | ||||||||||
Однолетние цветы | ||||||||||
Тюльпаны (срезка) | ||||||||||
Растения для водоёмов |